8月 1 2008
DELL GX150 (benchmark)
どんだけ遅いか計ってみたw
CPU | L2 | superπ(Sec) | gmp(Sec) | himeno(MFLOPS) | OS |
Core2Duo E4500 2.2GHz | 2048K | 20.5 | 11.59 | 1210 | p 4.22 |
Core2Duo T7250 2.0GHz | 2048K | 21.5 | 12.77 | 1193 | p 4.22 |
Pentium D 3.0GHz | 2048K | 28.1 | 13.46 | 976 | p 4.21 |
Pentium 4-HT 3.2GHz | 2048K | 29.3 | 589 | k 5.1 | |
Athlon64×2 5000+ 2.5GHz | 512K | 29.6 | 5.78 | 984 | c 5.2(64) |
Pentium 4-HT 3.0GHz | 1024K | 33.4 | 707 | p 4.22 | |
Opteron 1210 1.8GHz | 1024K | 38.7 | 7.68 | 702 | c 5.2(64) |
Pentium 4-HT 2.4GHz | 512K | 45.6 | 350 | k 5.1 | |
Pentium M(754) 1.1GHz | 2048K | 50.4 | 27.08 | 408 | p 4.22 |
Pentium M 1.5GHz | 1024K | 53.4 | k 5.1 | ||
Celeron 2.2GHz | 128K | 122.0 | k 5.1 | ||
Pentium III 1.0GHz | 256K | 161.5 | 42.03 | 110 | p 4.22 |
・OSについて
p → plamo, c → CentOS, k → knoppix
ん〜、どうなんだろ。これでもmailとweb位なら十分だからなあ。体感上はE4500でも3〜4倍程度かな。動けば勝ち。
深谷霊園 インターンシップ
8月 1 2008
ガソリン
ハイオク\193、会員価格で\189。すぐ\200ですよ。昨日入れておけばよかったのだけど、徳樹庵にいっちゃったもんだから。これでは神奈川で満タンでもかわらなかったヨ。。

深谷霊園 インターンシップ
By admin • bmw(mini) • 0