GF-GT640-LE1GHD

NVIDIAのドライバを入れたのでviewperfしてみた。

3dsmax-04 catia-02 esight-03 light-08 maya-02 proe-04 sw-01 ugnx-01 tcvis-01
3770(GT640) 21.430 17.680 19.410 40.550 15.140 18.660 2.100 2.850
E4500(GT520) 12.490 9.307 11.860 7.904 27.800 7.266 14.300 1.460 2.092
E4500(8600GT) 8.292 8.686 10.740 7.167 22.350 7.244 13.400 4.017 4.744
E4500(8400GS) 9.873 9.191 5.720 8.561 23.540 6.811 13.330 1.765 2.305
1210(HD2400) 5.039 5.039 5.390 5.322 16.080 4.520 9.485 3.094
1210(8400GS) 6.549 7.125 5.162 6.455 21.560 5.664 11.510 2.296
Athlon64(8400GS) 9.350 9.878 5.813 9.202 25.170 7.474 14.260 1.770 2.306
Athlon64(7025) 3.659 6.369 2.974 6.566 8.562 4.369 5.217 0.595 1.112

 

GeForce GT 640 900 MHz, 1800 MHz, 128 bit
GeForce GT 520 810 MHz, 1800 MHz, 64 bit
GeForce 8600 GT 540 MHz, 800-1400 MHz, 128 bit
GeForce 8400 GS, 567 MHz, 800 MHz, 64 bit